✅Won: 157 (57%) / ❌Lost: 119 (43%) / Units: +4.6 / ROI: +6.7%
DATE | SPORT | TEAM/PLAYER | BET TYPE | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday, February 9, 2025 | |||||
2/9 | π | Kansas City Chiefs | Moneyline | -117 | |
2/9 | π | Kansas City Chiefs | Total Points Over 22.5 | -185 | |
2/9 | π | Kansas City Chiefs vs. PHI Eagles | 2nd Half Total Over 20.5 | -160 | |
Saturday, February 8, 2025 | |||||
2/8 | UFC | Tom Nolan | Moneyline | +118 | |
Monday, February 3, 2025 | |||||
2/3 | πΎ | Omar Jasika | Moneyline | -160 | |
2/3 | π | Memphis Grizzlies | Moneyline | -180 | ✅ |
2/3 | πΎ | Trevor Svajda | Set 1 Game 3 Winner | -325 | ✅ |
2/3 | π | Minnesota Timberwolves | Moneyline | -181 | ❌ |
2/3 | π | Obras Sanitarias | Total Points Under 164.5 | -165 | ✅ |
2/3 | πΎ | Hugo Grenier vs. Terence Atmane | Total Games Over 22.5 | -122 | ✅ |
2/3 | πΎ | Terence Atmane | Set 2 Game 8 Winner | -280 | ❌ |
2/3 | πΎ | Terence Atmane | Set 2 Game 6 Winner | -600 | ✅ |
2/3 | πΎ | Terence Atmane | Set 2 Game 4 Winner | -450 | ✅ |
2/3 | πΎ | Marina Stakusic | Set 1 Game 5 Winner | -225 | ✅ |
2/3 | πΎ | Sorana Cirstea | Player's First Game Point 1 | -150 | ❌ |
Sunday, February 2, 2025 | |||||
2/2 | πΎ | Arthur Weber | Set 2 Game 6 Winner | +180 | ✅ |
2/2 | πΎ | Erika Sema | Set 2 Game 9 Winner | -200 | ❌ |
2/2 | πΎ | Erika Sema | Set 2 Game 7 Winner | -200 | ❌ |
2/2 | π | Milwaukee Bucks | Moneyline | -141 | ❌ |
2/2 | π | Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers | Total Points Over 218.5 | -180 | ✅ |
2/2 | πΎ | Emilio Nava | Set 2 Game 4 Winner | -577 | ✅ |
2/2 | πΎ | Emilio Nava | Set 2 Game 2 Winner | -577 | ✅ |
2/2 | πΎ | Mateo Del Pino | Set 2 Game 1 Winner | -130 | ❌ |
2/2 | πΎ | Emilio Nava | Set 1 Game 9 Winner | -577 | ✅ |
2/2 | πΎ | Mateo Del Pino | Set 1 Game 8 Winner | -148 | ❌ |
2/2 | ⛳️ | Wyndham Clark | Top 40 Finish | -200 | ❌ |
2/2 | πΎ | Mateo Del Pino | Set 1 Game 1 Winner | -120 | ✅ |
2/2 | πΎ | Mateus Alves | Set 3 Game 4 Winner | -300 | ✅ |
2/2 | π | Gornik Walbrzych | Moneyline | -400 | ✅ |
2/2 | π | Akita Northern Happinets vs. Kyoto Hannaryz | Total Points Over 147.5 | -160 | ❌ |
Saturday, February 1, 2025 | |||||
2/1 | πΎ | Tristan Schoolkate | Moneyline | -230 | ✅ |
2/1 | πΎ | Hugo Dellien | Moneyline | -175 | ✅ |
2/1 | ⚽️ | VfB Stuttgart vs. Borussia MΓΆnchengladbach | Both Score No Draw | +105 | ✅ |
Friday, January 31, 2025 | |||||
1/31 | π | Phoenix Suns | Moneyline | -120 | ✅ |
1/31 | π | New Orleans Pelicans | Point Spread +15 | -195 | ✅ |
1/31 | π | Dayton | Total Points Under 74.5 | -185 | ✅ |
1/31 | πΎ | J.J. Wolf | Set 1 Game 6 Winner | -475 | ✅ |
1/31 | ⚾️ | Venezuela | Moneyline | +155 | ❌ |
1/31 | ⛳️ | Jason Day | R2 Win vs. Adam Hadwin | -185 | ✅ |
1/31 | πΎ | Johan Nikles | Moneyline | -700 | ✅ |
Thursday, January 30, 2025 | |||||
1/30 | π | Grand Canyon Antelopes | Moneyline | -500 | ✅ |
1/30 | ⛳️ | Jason Day | R1 Win vs. Adam Hadwin | -175 | ✅ |
1/30 | πΎ | Ekaterina Alexandrova | Set 2 Game 6 Winner | -325 | ✅ |
1/30 | π | Zalgiris | Moneyline | -180 | ❌ |
1/30 | πΎ | Elina Avanesyan | Set 3 Game 9 Winner | -220 | ✅ |
1/30 | πΎ | Petra Martic | Set 3 Game 8 Winner | -165 | ❌ |
1/30 | πΎ | Petra Martic | Set 3 Game 4 Winner | -175 | ✅ |
1/30 | πΎ | Elina Avanesyan | Set 3 Game 3 Winner | -275 | ❌ |
1/30 | πΎ | Tatjana Maria vs. Elise Mertens | Total Games Under 25.5 | -350 | ❌ |
Wednesday, January 29, 2025 | |||||
1/29 | π | Oklahoma City Thunder vs. GS Warriors | Total Points Over 217.5 | -185 | ✅ |
1/29 | π | Sacramento Kings vs. Philadelphia 76ers | Total Points Over 223.5 | -180 | ❌ |
1/29 | π | Washington Wizards | Point Spread +9.5 | -155 | ❌ |
1/29 | πΎ | Govind Nanda | Set 3 Game 1 Winner | -295 | ✅ |
1/29 | πΎ | Matthew Dellavedova | Set 1 Game 3 Winner | -295 | ❌ |
1/29 | πΎ | Matthew Dellavedova | Set 1 Game 1 Winner | -285 | ❌ |
1/29 | πΎ | Michael Mmoh | Set 2 Game 10 Winner | -450 | ✅ |
1/29 | ⚽️ | Red Bull Salzburg vs. AtlΓ©tico Madrid | Both Score No Draw | +160 | ✅ |
1/29 | π | Buducnost | Moneyline | -310 | ✅ |
1/29 | πΎ | John Sperle | Moneyline | -1400 | ✅ |
Tuesday, January 28, 2025 | |||||
1/28 | πΎ | Bernard Tomic | Set 2 Game 2 Winner | -425 | ✅ |
1/28 | π | Georgetown | Point Spread +8.5 | -195 | ❌ |
1/28 | πΎ | Karue Sell vs Alafia Ayeni | Total Games Over 19.5 | -138 | ✅ |
1/28 | πΎ | Karue Sell | Moneyline | -550 | ✅ |
1/28 | π | Narvik | Moneyline | -425 | ✅ |
Monday, January 27, 2025 | |||||
1/27 | π | Arizona | Moneyline | -117 | ✅ |
1/27 | π | Ohio State | Moneyline | -310 | ✅ |
1/27 | π | Charlotte Hornets | Point Spread +11.5 | -250 | ✅ |
1/27 | π | Michigan | Moneyline | -350 | ✅ |
1/27 | π | Panionios BC | Moneyline | -285 | ✅ |
1/27 | πΎ | Alex Rybakov | Moneyline | -600 | ✅ |
1/27 | πΎ | Noah Schachter | Set 1 Game 2 Winner | -300 | ✅ |
1/27 | πΎ | Maya Joint vs. Alycia Parks | Total Games Over 18.5 | -295 | ✅ |
1/27 | πΎ | Rinky Hijikata | Moneyline | -1200 | ✅ |
1/27 | πΎ | Hayden Jones | Set 2 Game 1 Winner | -285 | ✅ |
Sunday, January 26, 2025 | |||||
1/26 | π | Kansas City Chiefs | Moneyline | -119 | ✅ |
1/26 | πΎ | Matt Kuhar | Set 3 Game 5 Winner | -350 | ✅ |
1/26 | πΎ | Willliam Grant | Moneyline | -350 | ❌ |
1/26 | π | Washington Commanders | Point Spread +10.0 | -195 | ❌ |
1/26 | πΎ | Jackson Ross | Set 1 Game 3 Winner | -325 | ✅ |
1/26 | πΎ | Willliam Grant | Set 1 Game 2 Winner | -650 | ❌ |
1/26 | π | Gunma Crane Thunders | Moneyline | -450 | ✅ |
1/26 | π | Adelaide 36ers | Moneyline | -375 | ✅ |
Saturday, January 25, 2025 | |||||
1/25 | π | Auburn | Moneyline | -260 | ✅ |
1/25 | π | Houston Rockets/Cleveland Cavaliers | Total Points Over 217.5 | -368 | ✅ |
1/25 | πΎ | Kosuke Ogura | Set 1 Game 2 Winner | -325 | ✅ |
1/25 | π | Edmonton Oilers | Moneyline | -238 | ✅ |
1/25 | ⚽️ | Valladolid vs. Real Madrid | 1stH/Both Teams Score:NO | -500 | ✅ |
1/25 | π | Cleveland State | Moneyline | -1111 | ✅ |
1/25 | π | Brown | Moneyline | -194 | ❌ |
1/25 | π | Indiana Pacers | Moneyline | -121 | ✅ |
1/25 | π | Gunma Grane Thunders | Total Points Over 69.5 | -800 | ✅ |
Friday, January 24, 2025 | |||||
1/24 | π | Iowa | Moneyline | -163 | ✅ |
1/24 | π | Winnipeg Jets | Moneyline | -217 | ✅ |
1/24 | πΎ | Maya Joint | Set 1 Game 7 Winner | -220 | ✅ |
1/24 | π | Charlotte Hornets | Moneyline | -200 | ❌ |
1/24 | πΎ | Maya Joint | Set 1 Game 3 Winner | -325 | ✅ |
1/24 | πΎ | Mai Hontama | Set 1 Game 2 Winner | -155 | ❌ |
1/24 | πΎ | Maya Joint | Set 1 Game 1 Winner | -246 | ✅ |
1/24 | πΎ | Emilio Nava | Set 3 Game 8 Winner | -220 | ✅ |
1/24 | πΎ | Emilio Nava | Set 3 Game 6 Winner | -125 | ❌ |
1/24 | π | Vlci Zilina | Moneyline | -1600 | ✅ |
1/24 | πΎ | Beibit Zhukayev | Set 1 Game 9 Winner | -375 | ✅ |
1/24 | π | Sydney Kings | Point Spread -1.5 | -180 | ❌ |
Thursday, January 23, 2025 | |||||
1/23 | π | Santa Clara | Moneyline | -225 | ✅ |
1/23 | π | Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder | Total Points Over 216.5 | -179 | ✅ |
1/23 | πΎ | Carlos Taberner | Set 3 Game 3 Winner | -159 | ✅ |
1/23 | πΎ | Gregoire Barrere | Moneyline | -275 | ❌ |
1/23 | πΎ | Juan Bautista Torres | Set 2 Game 5 Point 1 | -180 | ✅ |
1/23 | πΎ | Marco Trungelliti | Set 2 Game 2 Winner | -235 | ❌ |
1/23 | πΎ | Ugo Blanchet | Set 2 Game 1 Winner | -500 | ❌ |
1/23 | π | Louisiana Tech (W) vs. Western Kentucky (W) | Total Points Over 133.5 | -110 | ❌ |
1/23 | πΎ | Marco Trungelliti | Set 1 Game 7 Winner | -250 | ✅ |
1/23 | πΎ | Marco Trungelliti | Set 1 Game 5 Winner | -275 | ❌ |
1/23 | πΎ | Alexis Galarneau | Set 2 Game 4 Winner | -450 | ✅ |
1/23 | πΎ | Margaux Rouvroy | Moneyline | -160 | ❌ |
1/23 | πΎ | Valentin Royery | Set 3 Game 9 Winner | -450 | ✅ |
1/23 | πΈ | Lakshya Sen | Moneyline | -175 | ❌ |
Wednesday, January 22, 2025 | |||||
1/22 | πΎ | Krawietz, K/Puetz, T | Set 1 Game 1 Winner | -800 | ✅ |
1/22 | π | (21) Ole Miss | Moneyline | -153 | ❌ |
1/22 | πΎ | Gonzalo Bueno | Set 2 - Game 3 Winner | -250 | ✅ |
1/22 | πΎ | Federico Coria | Set 1 - Game 8 Winner | -400 | ✅ |
1/22 | πΎ | Mika Brunold | Moneyline | -160 | ❌ |
1/22 | πΎ | Yuriko Lily Miyazaki | Moneyline | -185 | ❌ |
1/22 | πΎ | Lorenzo Sonego | Set 3 - Game 5 Winner | -650 | ✅ |
1/22 | πΎ | Lorenzo Sonego | Set 2 - Game 9 Winner | -650 | ✅ |
1/22 | πΎ | Sahaja Yamalapalli | Set 2 - Game 4 Winner | -190 | ❌ |
1/22 | πΎ | Yuriko Lily Miyazaki | Set 2 - Game 3 Winner | -175 | ❌ |
1/22 | πΎ | Sahaja Yamalapalli | Set 2 - Game 2 Winner | -160 | ❌ |
1/22 | πΎ | Yuriko Lily Miyazaki | Set 1 - Game 4 Winner | -160 | ✅ |
1/22 | πΎ | Sahaja Yamalapalli | Set 1 - Game 3 Winner | -170 | ❌ |
1/22 | πΎ | Brenda Fruhvirtova | Set 1 Game 1 Winner | -185 | ✅ |
Tuesday, January 21, 2025 | |||||
1/21 | πΎ | Iga Swiatek | Set 2 Game 7 Winner | -1600 | ✅ |
1/21 | π | (6) Tennessee | Point Spread -3.5 | -188 | ✅ |
1/21 | πΎ | Andrea Collarini | Moneyline | -170 | ❌ |
1/21 | πΎ | Max Houkes | Set 3 Game 8 Winner | -235 | ✅ |
1/21 | πΎ | Andrea Collarini | Set 2 Game 2 Winner | -350 | ✅ |
1/21 | πΎ | Max Houkes | Set 2 Game 1 Winner | -350 | ❌ |
1/21 | πΎ | Gergana Topalova | Moneyline | -175 | ✅ |
1/21 | πΎ | Mikhail Kukushkin | Moneyline | -150 | ✅ |
1/21 | πΎ | Clement Chidekh vs. Adrian Andreev | Totals Games Under 23.5 | -140 | ❌ |
Monday, January 20, 2025 | |||||
1/20 | π | Notre Dame | Moneyline | +328 | ❌ |
1/20 | πΎ | Borges / Cabral | Set 2 - Game 4 - Point 4 | +235 | ✅ |
1/20 | πΎ | Borges / Cabral | Set 2 - Game 4 - Point 3 | +235 | ❌ |
1/20 | πΎ | Borges / Cabral | Set 2 - Game 4 - Point 2 | +235 | ❌ |
1/20 | πΎ | Borges / Cabral | Set 2 - Game 4 - Point 1 | +210 | ❌ |
1/20 | πΎ | Roman Andres Burruchaga | 3rd Set - Game 9 Winner | +190 | ❌ |
1/20 | πΎ | Roman Andres Burruchaga | 3rd Set - Game 8 Winner | -120 | ❌ |
1/20 | πΎ | Roman Andres Burruchaga | 3rd Set - Game 5 Winner | -252 | ✅ |
1/20 | πΎ | Andrea Pellegrino | 1st Set - Game 5 Winner | -262 | ✅ |
1/20 | π | Incarnate Word | Moneyline | -151 | ❌ |
1/20 | πΎ | Juan Carlos Prado Angelo | Set 1 Game 10 Winner | -300 | ✅ |
1/20 | πΎ | Renzo Olivo | Set 1 - Game 8 - Point 3 | +120 | ✅ |
1/20 | πΎ | Renzo Olivo | Set 1 - Game 8 - Point 2 | +120 | ❌ |
1/20 | πΎ | Renzo Olivo | Set 1 - Game 8 - Point 1 | +120 | ✅ |
1/20 | πΎ | Max Houkes | Set 2 - Game 11 - Point 2 | +110 | ✅ |
1/20 | πΎ | Max Houkes | Set 2 - Game 11 - Point 1 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Maxime Chazal | Set 2 - Game 10 - Point 4 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Maxime Chazal | Set 2 - Game 10 - Point 3 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Maxime Chazal | Set 2 - Game 10 - Point 2 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Maxime Chazal | Set 2 - Game 10 - Point 1 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Max Houkes | Set 2 - Game 9 - Point 4 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Max Houkes | Set 2 - Game 9 - Point 3 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Max Houkes | Set 2 - Game 9 - Point 2 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Max Houkes | Set 2 - Game 9 - Point 1 | +105 | ❌ |
1/20 | πΎ | Mae Malige | Set 3 - Game 10 - Point 3 | +135 | ✅ |
1/20 | πΎ | Mae Malige | Set 3 - Game 10 - Point 2 | +135 | ❌ |
1/20 | πΎ | Mae Malige | Set 3 - Game 10 - Point 1 | +125 | ❌ |
1/20 | πΎ | Kyrian Jacquet | Set 3 - Game 9 - Point 2 | +100 | ✅ |
1/20 | πΎ | Kyrian Jacquet | Set 3 - Game 9 - Point 1 | +100 | ❌ |
1/20 | πΎ | Oleksandr Ovcharenko | Game Spread +2.5 | -115 | ❌ |
Sunday, January 19, 2025 | |||||
1/19 | πΎ | Lorenzo Sonego | Moneyline | -125 | ✅ |
1/19 | π | Buffalo Bills | Point Spread +4.5 | -175 | ✅ |
1/19 | πΎ | Genaro Alberto Olivieri | Set 2 - Game 1 - Point 3 | +100 | ✅ |
1/19 | πΎ | Genaro Alberto Olivieri | Set 2 - Game 1 - Point 2 | +100 | ❌ |
1/19 | πΎ | Genaro Alberto Olivieri | Set 2 - Game 1 - Point 1 | +100 | ❌ |
1/19 | πΎ | Omni Kumar | Point 3 - Set 3, Game 2 | +140 | ✅ |
1/19 | πΎ | Omni Kumar | Point 2 - Set 3, Game 2 | +135 | ❌ |
1/19 | πΎ | Omni Kumar | Point 1 - Set 3, Game 2 | +132 | ❌ |
1/19 | πΎ | Olukayode Alafia Damina Ayeni | Point 3 - Set 3, Game 1 | +112 | ✅ |
1/19 | πΎ | Olukayode Alafia Damina Ayeni | Point 2 - Set 3, Game 1 | +108 | ❌ |
1/19 | πΎ | Olukayode Alafia Damina Ayeni | Point 1 - Set 3, Game 1 | +102 | ❌ |
1/19 | πΎ | Olukayode Alafia Damina Ayeni | Point 3 - Set 2, Game 4 | +132 | ✅ |
1/19 | πΎ | Olukayode Alafia Damina Ayeni | Point 3 - Set 2, Game 4 | +125 | ❌ |
1/19 | πΎ | Olukayode Alafia Damina Ayeni | Point 1 - Set 2, Game 4 | +123 | ❌ |
1/19 | π€Ύ | Croatia | Moneyline | −136 | ❌ |
1/19 | πΎ | Luciano Emanuel Ambrogi | Set 3 - Game 12 - Point 4 | +120 | ❌ |
1/19 | πΎ | Luciano Emanuel Ambrogi | Set 3 - Game 12 - Point 3 | +120 | ❌ |
1/19 | πΎ | Luciano Emanuel Ambrogi | Set 3 - Game 12 - Point 2 | +120 | ❌ |
1/19 | πΎ | Luciano Emanuel Ambrogi | Set 3 - Game 12 - Point 1 | +120 | ❌ |
1/19 | πΎ | Luciano Emanuel Ambrogi | Set 3 - Game 12 - Point 1 | +120 | ❌ |
1/19 | π | Gornik Walbrzych | Moneyline | −160 | ✅ |
1/19 | πΎ | Panna Udvardy | Game Spread +2.5 | −120 | ✅ |
Saturday, January 18, 2025 | |||||
1/18 | πΎ | Vit Kopriva | Monyline | −140 | ❌ |
1/18 | UFC | Reinier De Ridder | Monyline | −124 | ✅ |
1/18 | π | Houston Texans | Point Spread +12.5 | −147 | ✅ |
1/18 | π | Rice Women | Moneyline | −165 | ✅ |
1/18 | π | Farjestad BK | Moneyline | −175 | ✅ |
1/18 | πΎ | Panna Udvardy | Moneyline | −163 | ✅ |
Friday, January 17, 2025 | |||||
1/17 | π | Fresno State | Moneyline | −176 | ✅ |
1/17 | πΎ | Karen Khachanov | Moneyline | −150 | ❌ |
1/17 | πΎ | Ryan Nijboer | Moneyline | −120 | ✅ |
1/17 | πΎ | Yuriko Miyazaki | Moneyline | −160 | ✅ |
Thursday, January 16, 2025 | |||||
1/16 | πΎ | Hugo Grenier | Moneyline | −185 | ❌ |
1/16 | πΎ | Anastasia Pavlyuchenkova | Moneyline | −174 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 3 - Set 2, Game 7 | +125 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 2, Game 7 | +123 | ❌ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 2, Game 6 | -109 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 2, Game 4 | -113 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 2 - Set 2, Game 3 | 128 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 2, Game 3 | 128 | ❌ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 2, Game 2 | -104 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 2, Game 1 | +120 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 2 - Set 1, Game 11 | +117 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 1, Game 11 | +112 | ❌ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 1, Game 10 | −114 | ✅ |
1/16 | πΎ | Sadbaroy Kholdarova | Point 1 - Set 1, Game 8 | −113 | ✅ |
1/16 | π | Milano | Moneyline | −167 | ❌ |
Wednesday, January 15, 2025 | |||||
1/15 | πΎ | Jamie Loeb | Moneyline | −135 | ❌ |
1/15 | πΎ | Karen Khachanov | Set 1 - Game 7 - Point 3 | +160 | ✅ |
1/15 | πΎ | Karen Khachanov | Set 1 - Game 7 - Point 2 | +160 | ❌ |
1/15 | πΎ | Karen Khachanov | Set 1 - Game 7 - Point 1 | +140 | ❌ |
1/15 | πΎ | Hubert Hurkacz | Set 3 - Game 6 - Point 1 | +160 | ❌ |
1/15 | π | Crvena Zvezda | Moneyline | −148 | ❌ |
1/15 | π€Ύ♀️ | Czech Republic | Point Spread -0.5 | -135 | ❌ |
Tuesday, January 14, 2025 | |||||
1/14 | πΎ | Roberto Carballes Baena | Moneyline | -156 | ✅ |
1/14 | πΎ | Tomas Machac | Set 4 - Game 12 - Point 1 | +215 | ✅ |
1/14 | πΎ | Reilly Opelka | Set 4 - Game 11 - Point 4 | +240 | ❌ |
1/14 | πΎ | Reilly Opelka | Set 4 - Game 11 - Point 3 | +240 | ❌ |
1/14 | πΎ | Reilly Opelka | Set 4 - Game 11 - Point 2 | +215 | ❌ |
1/14 | πΎ | Reilly Opelka | Set 4 - Game 11 - Point 1 | +215 | ❌ |
1/14 | π | Detroit Red Wings | Moneyline | -174 | ❌ |
1/14 | πΎ | Victoria Bosio | Moneyline | -150 | ✅ |
1/14 | πΎ | Lorenzo Musetti | Moneyline | -170 | ✅ |
Monday, January 13, 2025 | |||||
1/13 | πΎ | Francisco Cerundolo | Moneyline | -164 | ✅ |
1/13 | π | Grambling State (W) | Moneyline | -177 | ✅ |
1/13 | πΎ | Santiago Rodriguez Taverna vs. Lautaro Midon | Total Sets Under 2.5 | -168 | ❌ |
1/13 | πΎ | Jaqueline Cristian | Moneyline | -170 | ✅ |
Sunday, January 12, 2025 | |||||
1/12 | π | Utah Jazz | Moneyline | -160 | ✅ |
1/12 | π | Florida Atlantic | Moneyline | -160 | ❌ |
1/12 | π | Le Moyne Dolphins | Moneyline | -190 | ✅ |
1/12 | πΎ | Clara Tauson | Point Spread +2.5 | -165 | ✅ |
Saturday, January 11, 2025 | |||||
1/11 | π | Nashville Predators | Moneyline | -140 | ❌ |
1/11 | π | Alcorn State | Moneyline | -175 | ✅ |
1/11 | π | New Mexico | Moneyline | -146 | ✅ |
Friday, January 10, 2025 | |||||
1/10 | π | New Zealand Breakers vs. Illawarra Hawks | Total Points Under 187.5 | -105 | ❌ |
1/10 | π | Alvark Tokyo vs. Nagoya Diamond Dolphins | Total Points Over 152.5 | -115 | ❌ |
1/10 | π | Unifacisa vs. Pato Basquete | Total Points Under 160.5 | -115 | ✅ |
1/10 | πΎ | Maxwell McKennon | Point Spread -1.5 | -110 | ❌ |
1/10 | πΎ | Felix Auger-Aliassime | Total Games Over 12.5 | -110 | ✅ |
Thursday, January 9, 2025 | |||||
1/9 | πΎ | Nuno Borges | Moneyline | -110 | ❌ |
1/9 | π | Hofstra Pride | Moneyline | -105 | ❌ |
1/9 | π | Mountfield HK | Moneyline | -105 | ✅ |
1/9 | πΎ | Petra Martic vs. Veronika Erjavec | Total Games Under 21.5 | -115 | ✅ |
Wednesday, January 8, 2025 | |||||
1/8 | π | Washington Capitals | Moneyline | -180 | ✅ |
1/8 | πΎ | Alex Michelsen | Moneyline | -145 | ❌ |
Monday, January 6, 2025 | |||||
1/6 | π | Washington Capitals | Moneyline | -150 | ❌ |
1/6 | ⚽️ | Inter Milan | Moneyline | -115 | ❌ |
1/6 | πΎ | Johannus Monday | Moneyline | -185 | ✅ |
Sunday, January 5, 2025 | |||||
1/5 | πΎ | Anastasia Pavlyuchenkova | Moneyline | +110 | ❌ |
1/5 | πΎ | Daria Kasatkina | Moneyline | -330 | ✅ |
1/5 | π | Memphis | Moneyline | -385 | ✅ |
1/5 | π | Buffalo Bills | Moneyline | -163 | ❌ |
1/5 | πΎ | Iga Swiatek | Moneyline | -159 | ❌ |
Saturday, January 4, 2025 | |||||
1/4 | πΎ | James Duckworth | Total Games Under 12.5 | -112 | ❌ |
1/4 | πΎ | Giles Hussey | Moneyline | -135 | ❌ |
1/4 | π | Texas Southern | Moneyline | +100 | ❌ |
1/4 | π | Washington State (W) | Moneyline | -165 | ✅ |
1/4 | π | Frolunda HC | Moneyline | -190 | ✅ |
Friday, January 3, 2025 | |||||
1/3 | πΎ | Zandschulp vs. Basavareddy | Total Games Over 21.5 | -150 | ✅ |
1/3 | π | Paris | Moneyline | -118 | ❌ |
1/3 | π | SaiPa Lappeenranta | Moneyline | -170 | ❌ |
1/3 | πΎ | Aslan Karatsev | Moneyline | -188 | ✅ |
Thursday, January 2, 2025 | |||||
1/2 | π | (3) Notre Dame vs. (2) Georgia | 1st Half Total Under 23.5 | -130 | ✅ |
1/2 | π | Gran Canaria | Moneyline | -140 | ❌ |
1/2 | π | Bilbao Basket | Moneyline | -155 | ✅ |
1/2 | πΎ | Hailey Baptiste | Moneyline | -165 | ✅ |
1/2 | πΎ | Mirra Andreeva | Moneyline | -160 | ✅ |
Wednesday, January 1, 2025 | |||||
1/1 | πΎ | Alexandra Eala | Moneyline | -157 | ✅ |
1/1 | π | (1) UCLA (W) | Point Spread -16.5 | -159 | ❌ |
1/1 | π | EC Villacher SV | Moneyline | -160 | ✅ |
1/1 | πΎ | Zuzanna Pawlikowska | Moneyline | -170 | ✅ |
No comments:
Post a Comment